# 38030 Keenwick Family Home

## Metadata

- Canonical URL: https://www.bethanybeachvacationhomes.com/property/NSqYPLgsG7HgCFjDsmBN
- Markdown URL: https://www.bethanybeachvacationhomes.com/property/NSqYPLgsG7HgCFjDsmBN.md
- Base URL: https://www.bethanybeachvacationhomes.com
- Property ID: NSqYPLgsG7HgCFjDsmBN
- Managed by: Bethany Beach

## Property

- Property type: Entire home
- City: Selbyville
- State / region: Delaware
- Bedrooms: 5
- Beds: 6
- Bathrooms: 3
- Maximum guests: 12
- Rating: 5.0
- Review count: 27
- Timezone: America/New_York

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.bethanybeachvacationhomes.com/property/NSqYPLgsG7HgCFjDsmBN).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-30T00:19:42.564066Z
- Expires at: 2026-10-01T00:19:42.564066Z
- Coverage start: 2026-09-29
- Coverage end: 2028-03-31
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights | Closed to arrival | Closed to departure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-29 to 2026-09-30 | unavailable | 100 | 4 | no | no |
| 2026-10-01 to 2026-10-03 | available | 100 | 3 | no | no |
| 2026-10-04 to 2026-10-20 | available | 60 | 8 | no | no |
| 2026-10-21 to 2026-11-07 | available | 50 | 13 | no | no |
| 2026-11-08 | available | 111 | 2 | no | no |
| 2026-11-09 | available | 104 | 2 | no | no |
| 2026-11-10 to 2026-11-13 | available | 107 | 2 | no | no |
| 2026-11-14 | available | 102 | 2 | no | no |
| 2026-11-15 to 2026-11-17 | available | 100 | 2 | no | no |
| 2026-11-18 to 2026-11-20 | available | 132 | 2 | no | no |
| 2026-11-21 to 2026-11-22 | available | 100 | 2 | no | no |
| 2026-11-23 | available | 108 | 2 | no | no |
| 2026-11-24 | available | 121 | 2 | no | no |
| 2026-11-25 to 2026-11-26 | available | 150 | 4 | no | no |
| 2026-11-27 to 2026-11-28 | unavailable | 150 | 4 | no | no |
| 2026-11-29 | unavailable | 150 | 2 | no | no |
| 2026-11-30 | unavailable | 143 | 2 | no | no |
| 2026-12-01 | available | 143 | 2 | no | no |
| 2026-12-02 | available | 145 | 2 | no | no |
| 2026-12-03 | available | 152 | 2 | no | no |
| 2026-12-04 to 2026-12-05 | available | 162 | 2 | no | no |
| 2026-12-06 | available | 137 | 2 | no | no |
| 2026-12-07 | available | 149 | 2 | no | no |
| 2026-12-08 | available | 140 | 2 | no | no |
| 2026-12-09 | available | 145 | 2 | no | no |
| 2026-12-10 | available | 146 | 2 | no | no |
| 2026-12-11 | available | 154 | 2 | no | no |
| 2026-12-12 | available | 152 | 2 | no | no |
| 2026-12-13 to 2026-12-14 | available | 145 | 2 | no | no |
| 2026-12-15 to 2026-12-16 | available | 141 | 2 | no | no |
| 2026-12-17 | available | 145 | 2 | no | no |
| 2026-12-18 | available | 151 | 2 | no | no |
| 2026-12-19 | available | 148 | 2 | no | no |
| 2026-12-20 | available | 145 | 2 | no | no |
| 2026-12-21 | available | 160 | 2 | no | no |
| 2026-12-22 to 2026-12-23 | available | 169 | 2 | no | no |
| 2026-12-24 | available | 178 | 2 | no | no |
| 2026-12-25 | available | 187 | 2 | no | no |
| 2026-12-26 | available | 185 | 2 | no | no |
| 2026-12-27 | available | 188 | 2 | no | no |
| 2026-12-28 | available | 193 | 2 | no | no |
| 2026-12-29 | available | 195 | 2 | no | no |
| 2026-12-30 to 2026-12-31 | available | 238 | 2 | no | no |
| 2027-01-01 to 2027-01-02 | available | 239 | 2 | no | no |
| 2027-01-03 | available | 153 | 2 | no | no |
| 2027-01-04 | available | 152 | 2 | no | no |
| 2027-01-05 | available | 149 | 2 | no | no |
| 2027-01-06 | available | 146 | 2 | no | no |
| 2027-01-07 | available | 145 | 2 | no | no |
| 2027-01-08 | available | 161 | 2 | no | no |
| 2027-01-09 | available | 163 | 2 | no | no |
| 2027-01-10 | available | 151 | 2 | no | no |
| 2027-01-11 to 2027-01-13 | available | 153 | 2 | no | no |
| 2027-01-14 | available | 149 | 2 | no | no |
| 2027-01-15 | available | 172 | 2 | no | no |
| 2027-01-16 to 2027-01-17 | available | 176 | 2 | no | no |
| 2027-01-18 | available | 153 | 2 | no | no |
| 2027-01-19 | available | 149 | 2 | no | no |
| 2027-01-20 | available | 150 | 2 | no | no |
| 2027-01-21 | available | 148 | 2 | no | no |
| 2027-01-22 | available | 153 | 2 | no | no |
| 2027-01-23 | available | 157 | 2 | no | no |
| 2027-01-24 | available | 154 | 2 | no | no |
| 2027-01-25 | available | 152 | 2 | no | no |
| 2027-01-26 | available | 154 | 2 | no | no |
| 2027-01-27 | available | 151 | 2 | no | no |
| 2027-01-28 | available | 157 | 2 | no | no |
| 2027-01-29 | available | 155 | 2 | no | no |
| 2027-01-30 | available | 162 | 2 | no | no |
| 2027-01-31 | available | 156 | 2 | no | no |
| 2027-02-01 | available | 164 | 2 | no | no |
| 2027-02-02 | available | 161 | 2 | no | no |
| 2027-02-03 | available | 160 | 2 | no | no |
| 2027-02-04 | available | 163 | 2 | no | no |
| 2027-02-05 | available | 173 | 2 | no | no |
| 2027-02-06 | available | 171 | 2 | no | no |
| 2027-02-07 | available | 172 | 2 | no | no |
| 2027-02-08 | available | 166 | 2 | no | no |
| 2027-02-09 | available | 170 | 2 | no | no |
| 2027-02-10 | available | 164 | 2 | no | no |
| 2027-02-11 | available | 172 | 2 | no | no |
| 2027-02-12 | available | 192 | 2 | no | no |
| 2027-02-13 to 2027-02-14 | available | 193 | 2 | no | no |
| 2027-02-15 | available | 173 | 2 | no | no |
| 2027-02-16 | available | 163 | 2 | no | no |
| 2027-02-17 | available | 166 | 2 | no | no |
| 2027-02-18 | available | 168 | 2 | no | no |
| 2027-02-19 | available | 175 | 2 | no | no |
| 2027-02-20 | available | 174 | 2 | no | no |
| 2027-02-21 | available | 168 | 2 | no | no |
| 2027-02-22 to 2027-02-23 | available | 169 | 2 | no | no |
| 2027-02-24 | available | 171 | 2 | no | no |
| 2027-02-25 | available | 170 | 2 | no | no |
| 2027-02-26 | available | 184 | 2 | no | no |
| 2027-02-27 | available | 178 | 2 | no | no |
| 2027-02-28 | available | 154 | 2 | no | no |
| 2027-03-01 | available | 165 | 2 | no | no |
| 2027-03-02 | available | 156 | 2 | no | no |
| 2027-03-03 | available | 165 | 2 | no | no |
| 2027-03-04 | available | 167 | 2 | no | no |
| 2027-03-05 | available | 188 | 2 | no | no |
| 2027-03-06 | available | 183 | 2 | no | no |
| 2027-03-07 | available | 169 | 2 | no | no |
| 2027-03-08 | available | 170 | 2 | no | no |
| 2027-03-09 | available | 166 | 2 | no | no |
| 2027-03-10 | available | 174 | 2 | no | no |
| 2027-03-11 | available | 178 | 2 | no | no |
| 2027-03-12 | available | 193 | 2 | no | no |
| 2027-03-13 | available | 194 | 2 | no | no |
| 2027-03-14 | available | 174 | 2 | no | no |
| 2027-03-15 | available | 163 | 2 | no | no |
| 2027-03-16 to 2027-03-17 | available | 200 | 2 | no | no |
| 2027-03-18 | available | 203 | 2 | no | no |
| 2027-03-19 | available | 183 | 2 | no | no |
| 2027-03-20 | available | 181 | 2 | no | no |
| 2027-03-21 | available | 177 | 2 | no | no |
| 2027-03-22 | available | 164 | 2 | no | no |
| 2027-03-23 | available | 175 | 2 | no | no |
| 2027-03-24 | available | 177 | 2 | no | no |
| 2027-03-25 | available | 203 | 2 | no | no |
| 2027-03-26 | available | 252 | 2 | no | no |
| 2027-03-27 | available | 257 | 2 | no | no |
| 2027-03-28 | available | 239 | 2 | no | no |
| 2027-03-29 to 2027-03-30 | available | 216 | 2 | no | no |
| 2027-03-31 | available | 214 | 2 | no | no |
| 2027-04-01 | available | 206 | 2 | no | no |
| 2027-04-02 | available | 213 | 2 | no | no |
| 2027-04-03 | available | 214 | 2 | no | no |
| 2027-04-04 | available | 186 | 2 | no | no |
| 2027-04-05 | available | 184 | 2 | no | no |
| 2027-04-06 | available | 191 | 2 | no | no |
| 2027-04-07 | available | 197 | 2 | no | no |
| 2027-04-08 | available | 210 | 2 | no | no |
| 2027-04-09 | available | 213 | 2 | no | no |
| 2027-04-10 | available | 214 | 2 | no | no |
| 2027-04-11 | available | 198 | 2 | no | no |
| 2027-04-12 | available | 193 | 2 | no | no |
| 2027-04-13 | available | 196 | 2 | no | no |
| 2027-04-14 | available | 211 | 2 | no | no |
| 2027-04-15 | available | 227 | 2 | no | no |
| 2027-04-16 | available | 233 | 2 | no | no |
| 2027-04-17 | available | 231 | 2 | no | no |
| 2027-04-18 | available | 219 | 2 | no | no |
| 2027-04-19 | available | 212 | 2 | no | no |
| 2027-04-20 | available | 209 | 2 | no | no |
| 2027-04-21 | available | 198 | 2 | no | no |
| 2027-04-22 | available | 217 | 2 | no | no |
| 2027-04-23 | available | 231 | 2 | no | no |
| 2027-04-24 | available | 233 | 2 | no | no |
| 2027-04-25 | available | 208 | 2 | no | no |
| 2027-04-26 to 2027-04-27 | available | 212 | 2 | no | no |
| 2027-04-28 | available | 205 | 2 | no | no |
| 2027-04-29 | available | 243 | 2 | no | no |
| 2027-04-30 | available | 282 | 2 | no | no |
| 2027-05-01 | available | 263 | 2 | no | no |
| 2027-05-02 | available | 195 | 2 | no | no |
| 2027-05-03 | available | 186 | 2 | no | no |
| 2027-05-04 | available | 180 | 2 | no | no |
| 2027-05-05 | available | 226 | 2 | no | no |
| 2027-05-06 | available | 229 | 2 | no | no |
| 2027-05-07 | available | 262 | 2 | no | no |
| 2027-05-08 | available | 261 | 2 | no | no |
| 2027-05-09 | available | 212 | 2 | no | no |
| 2027-05-10 | available | 234 | 2 | no | no |
| 2027-05-11 | available | 195 | 2 | no | no |
| 2027-05-12 | available | 206 | 2 | no | no |
| 2027-05-13 | available | 319 | 3 | no | no |
| 2027-05-14 | available | 383 | 3 | no | no |
| 2027-05-15 | available | 402 | 3 | no | no |
| 2027-05-16 | available | 258 | 3 | no | no |
| 2027-05-17 | available | 233 | 3 | no | no |
| 2027-05-18 | available | 261 | 3 | no | no |
| 2027-05-19 | available | 264 | 3 | no | no |
| 2027-05-20 | available | 305 | 3 | no | no |
| 2027-05-21 | available | 393 | 3 | no | no |
| 2027-05-22 | available | 433 | 3 | no | no |
| 2027-05-23 | available | 281 | 3 | no | no |
| 2027-05-24 | available | 261 | 3 | no | no |
| 2027-05-25 | available | 245 | 3 | no | no |
| 2027-05-26 | available | 257 | 3 | no | no |
| 2027-05-27 | available | 318 | 3 | no | no |
| 2027-05-28 | available | 502 | 3 | no | no |
| 2027-05-29 | available | 514 | 3 | no | no |
| 2027-05-30 | available | 466 | 3 | no | no |
| 2027-05-31 | available | 335 | 3 | no | no |
| 2027-06-01 | available | 299 | 3 | no | no |
| 2027-06-02 | available | 287 | 3 | no | no |
| 2027-06-03 | available | 354 | 3 | no | no |
| 2027-06-04 | available | 438 | 3 | no | no |
| 2027-06-05 | available | 466 | 3 | no | no |
| 2027-06-06 | available | 371 | 3 | no | no |
| 2027-06-07 | available | 354 | 3 | no | no |
| 2027-06-08 | available | 337 | 3 | no | no |
| 2027-06-09 | available | 349 | 3 | no | no |
| 2027-06-10 | available | 385 | 3 | no | no |
| 2027-06-11 | available | 463 | 3 | no | no |
| 2027-06-12 | available | 477 | 3 | no | no |
| 2027-06-13 | available | 453 | 3 | no | no |
| 2027-06-14 | available | 367 | 3 | no | no |
| 2027-06-15 | available | 181 | 3 | no | no |
| 2027-06-16 | available | 216 | 3 | no | no |
| 2027-06-17 | available | 236 | 3 | no | no |
| 2027-06-18 | available | 273 | 3 | no | no |
| 2027-06-19 | available | 270 | 7 | no | no |
| 2027-06-20 | available | 254 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-21 | available | 253 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-22 | available | 255 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-23 | available | 257 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-24 | available | 263 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-25 | available | 271 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-26 | available | 237 | 7 | no | no |
| 2027-06-27 | available | 201 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-28 | available | 200 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-29 | available | 193 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-30 | available | 209 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-01 | available | 240 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-02 | available | 374 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-03 | available | 396 | 7 | no | no |
| 2027-07-04 | available | 386 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-05 | available | 268 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-06 | available | 262 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-07 | available | 226 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-08 | available | 288 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-09 | available | 291 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-10 | available | 363 | 7 | no | no |
| 2027-07-11 to 2027-07-16 | available | 363 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-17 | unavailable | 383 | 7 | no | no |
| 2027-07-18 to 2027-07-23 | unavailable | 383 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-24 | available | 328 | 7 | no | no |
| 2027-07-25 to 2027-07-30 | available | 328 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-31 | available | 338 | 7 | no | no |
| 2027-08-01 to 2027-08-06 | available | 338 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-07 | available | 286 | 7 | no | no |
| 2027-08-08 to 2027-08-11 | available | 270 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-12 | available | 300 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-13 | available | 313 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-14 | available | 236 | 7 | no | no |
| 2027-08-15 to 2027-08-18 | available | 226 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-19 | available | 243 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-20 | available | 261 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-21 | available | 240 | 7 | no | no |
| 2027-08-22 | available | 206 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-23 to 2027-08-24 | available | 210 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-25 | available | 363 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-26 | available | 430 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-27 | available | 476 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-28 | available | 402 | 7 | no | no |
| 2027-08-29 | available | 355 | 3 | no | no |
| 2027-08-30 | available | 279 | 3 | no | no |
| 2027-08-31 | available | 278 | 3 | no | no |
| 2027-09-01 | available | 202 | 3 | no | no |
| 2027-09-02 | available | 261 | 3 | no | no |
| 2027-09-03 to 2027-09-04 | available | 300 | 3 | no | no |
| 2027-09-05 | available | 273 | 3 | no | no |
| 2027-09-06 to 2027-09-08 | available | 207 | 3 | no | no |
| 2027-09-09 to 2027-09-11 | available | 243 | 3 | no | no |
| 2027-09-12 | available | 183 | 3 | no | no |
| 2027-09-13 to 2027-09-15 | available | 207 | 3 | no | no |
| 2027-09-16 to 2027-09-17 | available | 253 | 3 | no | no |
| 2027-09-18 | available | 253 | 4 | no | no |
| 2027-09-19 | available | 188 | 4 | no | no |
| 2027-09-20 to 2027-09-21 | available | 138 | 4 | no | no |
| 2027-09-22 | available | 121 | 4 | no | no |
| 2027-09-23 to 2027-09-25 | available | 219 | 4 | no | no |
| 2027-09-26 | available | 168 | 4 | no | no |
| 2027-09-27 | available | 105 | 4 | no | no |
| 2027-09-28 | available | 104 | 4 | no | no |
| 2027-09-29 | unavailable | 114 | 4 | no | no |
| 2027-09-30 | unavailable | 168 | 4 | no | no |
| 2027-10-01 | unavailable | 299 | 4 | no | no |
| 2027-10-02 | unavailable | 288 | 4 | no | no |
| 2027-10-03 | unavailable | 233 | 4 | no | no |
| 2027-10-04 | unavailable | 194 | 4 | no | no |
| 2027-10-05 | unavailable | 192 | 4 | no | no |
| 2027-10-06 | unavailable | 208 | 2 | no | no |
| 2027-10-07 | unavailable | 225 | 2 | no | no |
| 2027-10-08 | unavailable | 267 | 2 | no | no |
| 2027-10-09 to 2027-10-10 | unavailable | 266 | 2 | no | no |
| 2027-10-11 | unavailable | 180 | 2 | no | no |
| 2027-10-12 | unavailable | 181 | 2 | no | no |
| 2027-10-13 | unavailable | 189 | 2 | no | no |
| 2027-10-14 | unavailable | 203 | 2 | no | no |
| 2027-10-15 | unavailable | 217 | 2 | no | no |
| 2027-10-16 | unavailable | 212 | 2 | no | no |
| 2027-10-17 | unavailable | 193 | 2 | no | no |
| 2027-10-18 to 2027-10-19 | unavailable | 174 | 2 | no | no |
| 2027-10-20 | unavailable | 177 | 2 | no | no |
| 2027-10-21 | unavailable | 184 | 2 | no | no |
| 2027-10-22 to 2027-10-23 | unavailable | 191 | 2 | no | no |
| 2027-10-24 | unavailable | 180 | 2 | no | no |
| 2027-10-25 | unavailable | 168 | 2 | no | no |
| 2027-10-26 | unavailable | 167 | 2 | no | no |
| 2027-10-27 | unavailable | 168 | 2 | no | no |
| 2027-10-28 | unavailable | 182 | 2 | no | no |
| 2027-10-29 | unavailable | 188 | 2 | no | no |
| 2027-10-30 | unavailable | 190 | 2 | no | no |
| 2027-10-31 | unavailable | 176 | 2 | no | no |
| 2027-11-01 | unavailable | 166 | 2 | no | no |
| 2027-11-02 | unavailable | 163 | 2 | no | no |
| 2027-11-03 | unavailable | 164 | 2 | no | no |
| 2027-11-04 | unavailable | 175 | 2 | no | no |
| 2027-11-05 | unavailable | 179 | 2 | no | no |
| 2027-11-06 | unavailable | 176 | 2 | no | no |
| 2027-11-07 | unavailable | 167 | 2 | no | no |
| 2027-11-08 | unavailable | 161 | 2 | no | no |
| 2027-11-09 | unavailable | 160 | 2 | no | no |
| 2027-11-10 | unavailable | 184 | 2 | no | no |
| 2027-11-11 to 2027-11-12 | unavailable | 183 | 2 | no | no |
| 2027-11-13 | unavailable | 181 | 2 | no | no |
| 2027-11-14 | unavailable | 161 | 2 | no | no |
| 2027-11-15 to 2027-11-16 | unavailable | 163 | 2 | no | no |
| 2027-11-17 | unavailable | 173 | 2 | no | no |
| 2027-11-18 | unavailable | 181 | 2 | no | no |
| 2027-11-19 to 2027-11-22 | unavailable | 269 | 2 | no | no |
| 2027-11-23 | unavailable | 163 | 2 | no | no |
| 2027-11-24 | unavailable | 231 | 2 | no | no |
| 2027-11-25 | unavailable | 233 | 2 | no | no |
| 2027-11-26 to 2027-11-29 | unavailable | 269 | 2 | no | no |
| 2027-11-30 | unavailable | 165 | 2 | no | no |
| 2027-12-01 | unavailable | 179 | 2 | no | no |
| 2027-12-02 | unavailable | 186 | 2 | no | no |
| 2027-12-03 to 2027-12-06 | unavailable | 269 | 2 | no | no |
| 2027-12-07 | unavailable | 158 | 2 | no | no |
| 2027-12-08 | unavailable | 160 | 2 | no | no |
| 2027-12-09 | unavailable | 165 | 2 | no | no |
| 2027-12-10 | unavailable | 173 | 2 | no | no |
| 2027-12-11 | unavailable | 171 | 2 | no | no |
| 2027-12-12 | unavailable | 158 | 2 | no | no |
| 2027-12-13 | unavailable | 165 | 2 | no | no |
| 2027-12-14 | unavailable | 161 | 2 | no | no |
| 2027-12-15 | unavailable | 168 | 2 | no | no |
| 2027-12-16 | unavailable | 175 | 2 | no | no |
| 2027-12-17 | unavailable | 181 | 2 | no | no |
| 2027-12-18 | unavailable | 178 | 2 | no | no |
| 2027-12-19 | unavailable | 172 | 2 | no | no |
| 2027-12-20 | unavailable | 177 | 2 | no | no |
| 2027-12-21 | unavailable | 193 | 2 | no | no |
| 2027-12-22 | unavailable | 198 | 2 | no | no |
| 2027-12-23 | unavailable | 208 | 2 | no | no |
| 2027-12-24 | unavailable | 209 | 2 | no | no |
| 2027-12-25 | unavailable | 208 | 2 | no | no |
| 2027-12-26 to 2027-12-28 | unavailable | 219 | 2 | no | no |
| 2027-12-29 | unavailable | 220 | 2 | no | no |
| 2027-12-30 to 2027-12-31 | unavailable | 231 | 2 | no | no |
| 2028-01-01 | unavailable | 230 | 2 | no | no |
| 2028-01-02 to 2028-01-04 | unavailable | 179 | 2 | no | no |
| 2028-01-05 | unavailable | 181 | 2 | no | no |
| 2028-01-06 | unavailable | 184 | 2 | no | no |
| 2028-01-07 | unavailable | 188 | 2 | no | no |
| 2028-01-08 | unavailable | 184 | 2 | no | no |
| 2028-01-09 | unavailable | 168 | 2 | no | no |
| 2028-01-10 | unavailable | 167 | 2 | no | no |
| 2028-01-11 to 2028-01-12 | unavailable | 165 | 2 | no | no |
| 2028-01-13 | unavailable | 164 | 2 | no | no |
| 2028-01-14 | unavailable | 192 | 2 | no | no |
| 2028-01-15 | unavailable | 191 | 2 | no | no |
| 2028-01-16 | unavailable | 190 | 2 | no | no |
| 2028-01-17 to 2028-01-19 | unavailable | 167 | 2 | no | no |
| 2028-01-20 | unavailable | 168 | 2 | no | no |
| 2028-01-21 | unavailable | 170 | 2 | no | no |
| 2028-01-22 | unavailable | 176 | 2 | no | no |
| 2028-01-23 | unavailable | 170 | 2 | no | no |
| 2028-01-24 | unavailable | 171 | 2 | no | no |
| 2028-01-25 | unavailable | 170 | 2 | no | no |
| 2028-01-26 | unavailable | 169 | 2 | no | no |
| 2028-01-27 | unavailable | 172 | 2 | no | no |
| 2028-01-28 | unavailable | 177 | 2 | no | no |
| 2028-01-29 | unavailable | 179 | 2 | no | no |
| 2028-01-30 to 2028-01-31 | unavailable | 176 | 2 | no | no |
| 2028-02-01 | unavailable | 177 | 2 | no | no |
| 2028-02-02 | unavailable | 174 | 2 | no | no |
| 2028-02-03 | unavailable | 181 | 2 | no | no |
| 2028-02-04 | unavailable | 183 | 2 | no | no |
| 2028-02-05 | unavailable | 186 | 2 | no | no |
| 2028-02-06 | unavailable | 182 | 2 | no | no |
| 2028-02-07 | unavailable | 183 | 2 | no | no |
| 2028-02-08 | unavailable | 180 | 2 | no | no |
| 2028-02-09 | unavailable | 179 | 2 | no | no |
| 2028-02-10 | unavailable | 182 | 2 | no | no |
| 2028-02-11 to 2028-02-12 | unavailable | 208 | 2 | no | no |
| 2028-02-13 | unavailable | 207 | 2 | no | no |
| 2028-02-14 | unavailable | 183 | 2 | no | no |
| 2028-02-15 | unavailable | 181 | 2 | no | no |
| 2028-02-16 | unavailable | 182 | 2 | no | no |
| 2028-02-17 | unavailable | 183 | 2 | no | no |
| 2028-02-18 | unavailable | 210 | 2 | no | no |
| 2028-02-19 | unavailable | 209 | 2 | no | no |
| 2028-02-20 | unavailable | 208 | 2 | no | no |
| 2028-02-21 | unavailable | 182 | 2 | no | no |
| 2028-02-22 | unavailable | 175 | 2 | no | no |
| 2028-02-23 | unavailable | 181 | 2 | no | no |
| 2028-02-24 | unavailable | 180 | 2 | no | no |
| 2028-02-25 | unavailable | 198 | 2 | no | no |
| 2028-02-26 | unavailable | 193 | 2 | no | no |
| 2028-02-27 | unavailable | 172 | 2 | no | no |
| 2028-02-28 | unavailable | 179 | 2 | no | no |
| 2028-02-29 | unavailable | 175 | 2 | no | no |
| 2028-03-01 | unavailable | 181 | 2 | no | no |
| 2028-03-02 | unavailable | 185 | 2 | no | no |
| 2028-03-03 | unavailable | 204 | 2 | no | no |
| 2028-03-04 | unavailable | 200 | 2 | no | no |
| 2028-03-05 | unavailable | 174 | 2 | no | no |
| 2028-03-06 | unavailable | 177 | 2 | no | no |
| 2028-03-07 | unavailable | 174 | 2 | no | no |
| 2028-03-08 | unavailable | 181 | 2 | no | no |
| 2028-03-09 | unavailable | 187 | 2 | no | no |
| 2028-03-10 | unavailable | 202 | 2 | no | no |
| 2028-03-11 | unavailable | 199 | 2 | no | no |
| 2028-03-12 | unavailable | 181 | 2 | no | no |
| 2028-03-13 | unavailable | 176 | 2 | no | no |
| 2028-03-14 | unavailable | 181 | 2 | no | no |
| 2028-03-15 | unavailable | 185 | 2 | no | no |
| 2028-03-16 | unavailable | 217 | 2 | no | no |
| 2028-03-17 | unavailable | 213 | 2 | no | no |
| 2028-03-18 | unavailable | 217 | 2 | no | no |
| 2028-03-19 | unavailable | 187 | 2 | no | no |
| 2028-03-20 | unavailable | 185 | 2 | no | no |
| 2028-03-21 | unavailable | 191 | 2 | no | no |
| 2028-03-22 | unavailable | 198 | 2 | no | no |
| 2028-03-23 | unavailable | 208 | 2 | no | no |
| 2028-03-24 | unavailable | 213 | 2 | no | no |
| 2028-03-25 | unavailable | 214 | 2 | no | no |
| 2028-03-26 | unavailable | 194 | 2 | no | no |
| 2028-03-27 | unavailable | 192 | 2 | no | no |
| 2028-03-28 | unavailable | 200 | 2 | no | no |
| 2028-03-29 | unavailable | 207 | 2 | no | no |
| 2028-03-30 | unavailable | 219 | 2 | no | no |
| 2028-03-31 | unavailable | 223 | 2 | no | no |

## Description

Must be 25+ to rent and stay - no graduating HS groups. Welcome to 38030 Keenwick Road – your perfect beach getaway for family and friends! This spacious home comfortably sleeps up to 12 guests, making it ideal for large groups or multi-family vacations. Enjoy outdoor living at its best with a private patio featuring a large bench and a grill —perfect for cookouts after a day at the beach. Inside, the home offers ample space to relax and unwind, with all the essentials for a comfortable stay. Located just a short drive from the beach, this home offers the best of both worlds—quiet neighborhood charm and quick access to sun, sand, and surf. After booking you will be asked to complete a check-in form. This form includes providing your name, contact information, birthday, government photo ID, and signing rental lease agreement. This is to ensure age, identity, and protection of our home. The space Bedroom Layout: Bedroom 1: King bed BR 2: queen bed BR 3: queen bed BR 4: 2 twin beds BR 5: Twin over full bunk bed with twin trundle What is the check-in and check-out time? ✹ Check-in begins at 4:00 PM and check-out is by 10:00 AM. ✹ Early check-in may be available between 1:00 PM and 3:00 PM for an additional priority cleaning fee. Please inquire after booking. ✹ Late Check-out may be available between 11:00 AM and 1:00 PM for an additional priority cleaning fee. Please inquire after booking. ★★ Nearby Attractions & Activities ★★ ✹ Beach Access- 0.6 miles/1 min drive ✹ Northside Park – 3.8 miles/8 min drive ✹ Ocean City Boardwalk– 11.4 miles/25 min drive ✹ Assateague Island State Park- 24.7 miles/34 min drive ✹ Jolly Roger Amusement Park – 9.1 miles/20 min drive ✹ Carousel Ice Rink- 4.3 miles/9 min drive ✹ South Bus Stop- 2.7 miles/5 min drive/ Coastal Hwy at 141st Street ✹ North Bus Stop - 2.6 miles/5 min drive/ 144th St. Transit Center ★★ Steps from your Door ★★ ✹ FINS Ale House & Raw Bar - 0.2 mile/3 min walk ✹ Mio Fratello – 0.2 mile/4 min walk ✹ Caruso's Pizza – 0,1 mile/3 min walk ✹ Crabcake Factory Bayside- 0.7 mile/1 min drive ✹ DAYBREAK CAFE- 1.0 mile/2 min drive Personal Property & Items Left Behind Guests are responsible for removing all personal belongings prior to departure. Please check all closets, drawers, bathrooms, outdoor areas, and under beds before you leave. Ocean City Vacation Homes, its owners, employees, and agents assume no responsibility or liability for personal property left in the unit or on the premises after checkout, or for any loss, theft, or damage to such property. We do not guarantee that left-behind items will be found, retained, or returned. If an item is located, we will make a reasonable effort to notify you at the contact information on file. Perishable items, opened food, beverages, and toiletries are discarded immediately. Return shipping is available at the guest's expense and is subject to a handling fee in addition to actual shipping costs. Items are shipped at the guest's sole risk, and we are not responsible for loss or damage in transit. Arrangements for local pickup must be scheduled in advance during business hours. By booking this property you are agreeing to these terms and conditions. After booking you will be asked to complete a check-in form. This form includes providing your name, contact information, birthday, government photo ID, and signing rental lease agreement. This is to ensure age, identity, and protection of our home. For your stay, 12 bath towels, 6 hand towels and 6 wash cloths are provided.

## Nearby attractions

- FINS Ale House & Raw Bar — 0.1 miles
- Country Side Café — 0.1 miles
- Fenwick Wine Cellars — 0.1 miles
- CCF Bayside — 0.6 miles
- Captain Mac's Fish House & Seafood Market — 0.6 miles
- Fenwick Island State Park — 2.1 miles

## Public review sample (4–5 stars)

